مقالات
رنگ کردن چوب و MDF


چوب و کامپوزیتهای چوب هر دو بسترهای بسیار خوبی برای فرآیند پوشش پودری پرداخت شده با اشعه فرابنفش هستند. پوشش پودری قابلپخت با اشعه فرابنفش از حرارت کمتری استفاده میکند و زمان پردازش آن بسیار سریع است. این مسئله سودمند است؛ چرا که چوب هرچه بیشتر در معرض حرارت قرار گیرد، بیشتر آسیب میبیند و باعث ایجاد نقصهایی مثل ترکخوردگی، تخلیه گاز، سوراخ سوراخ شدن، رگهدار شدن و برآمدگی بافت چوب میشود.
پوشش پودر قابلپخت با اشعه فرابنفش بسته به نیاز مشتری، میتواند یک یا دو مرحلهای باشد. حتی فرایند دو لایه پوشش پودری با اشعه فرابنفش سریعتر از فرآیندهای جایگزین است.
کاربردهای پوشش پودری چوب و کامپوزیتهای چوب عبارتند از: اثاثیه مغازه و فروشگاه، قفسهبندی، مبلمان تجاری و مسکونی و لوازم بهداشتی که به چند مورد اشاره می کنیم.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه یک خط موفق پوشش پودری پرداخت شده با اشعه فرابنفش برای MDF (تخته فیبر با چگالی متوسط) چطور است مقالات ما را دنبال کنید.
دادههای فنی رنگ پودری روی چوب
پوشش پودر پرداخت شده با اشعه فرا بنفش بر روی چوب MDF
| دادههای کاربردی | |
| کاربرد | پودر به طور معمول با استفاده از تفنگهای پاشش الکترواستاتیک کرونا پاشیده میشود. پیشحرارتدهی MDF باید حداقل باشد تا طی 1-2 دقیقه به دمای سطح توصیه شده 60-70 درجه سانتیگراد (140-158 درجه فارنهایت)، برسد. |
| ذوب شدن | زمان ذوب بسته به ضخامت MDF ، اندازه قطعه، دمای تنظیم شده کوره و نوع کوره بین 1-3 دقیقه خواهد بود. |
| پرداخت با فرابنفش (UV) | توصیه میشود که پوششهای پودر مات با استفاده از لامپهای گالیم دوپه شده با دوز UV-V 2000-4000 mJ / cm2 و شدت UV-V 1000-2000 mW / cm2 پخت شود. دمای پوشش 100-130 درجه سانتیگراد (212-266 درجه فارنهایت) در زمان بهبود توصیه میشود. |
| پرداخت با لامپ فرابنفش | پوششهای رنگدانهای و غیررنگدانهای پودری با استفاده از لامپ فرابنفش تحت پارامترهای صحیح پرداخت میشوند. |
| ذخیرهسازی و ماندگاری | شرایط خشک و خنک زیر 18 درجه سانتیگراد (65 درجه فارنهایت) به مدت 6 ماه برای ماندگاری ذخیرهسازی توصیه میشود. |
| مشخصات فنی | ||
| جلای 60 درجه | ASTM D 523 | 3 – 90 |
| ساخت لایه فیلم | ASTM D 4138, Method A Destructive, Tooke Gauge |
3 – 5 mils |
| چسبندگی | ASTM D 3359, Method A- (X-Scribe) | 4A Minimum |
| سختی مداد | ASTM D 3363 | H – 4H |
| اثرگذاری | NEMA LD 3-2005, Test Method 3.8 | 35-60+ in. minimum, no cracking |
| مقاومت در برابر سایش | ASTM D 4060, CS-17 Wheel, 500g, 1000 cycles | 10 – 35 mg material loss |
| مقاومت در برابر جوش آب | NEMA LD 3-2005, Test Method 3.5 | No blistering |
| مقاومت در برابرزنگزدگی و تست پاکسازی | ||
| 10٪ اسید سیتریک | NEMA LD 3-2005, 3.4 | بیتاثیر |
| روغن گیاهی | NEMA LD 3-2005, 3.4 | بیتاثیر |
| قهوه | NEMA LD 3-2005, 3.4 | بیتاثیر |
| چای | NEMA LD 3-2005, 3.4 | بیتاثیر |
| شیر | NEMA LD 3-2005, 3.4 | بیتاثیر |
| سس کچاپ | NEMA LD 3-2005, 3.4 | بیتاثیر |
| خردل | NEMA LD 3-2005, 3.4 | بیتاثیر |
| ید پوویدون 10٪ | NEMA LD 3-2005, 3.4 | بیتاثیر |
| آمونیاک | NEMA LD 3-2005, 3.4 | بیتاثیر |
| مداد شمعی | NEMA LD 3-2005, 3.4 | تاثیر خیلی کم |
| اتانول / آب | NEMA LD 3-2005, 3.4 | بیتاثیر |
| رژ لب | NEMA LD 3-2005, 3.4 | بیتاثیر |
| سرب مداد 2# | NEMA LD 3-2005, 3.4 | تاثیر کم |
| واکس کفش | NEMA LD 3-2005, 3.4 | تاثیر کم |
در این مقاله سعی کردیم اطلاعاتی را در رابطه با نوع رنگ کردن چوب به شما ارائه بدهیم. برای اطلاع بیشتر از مزایای رنگ پودری (الکترواستاتیک) و رنگ آمیزی وسایل متنوع با استفاده از رنگ پودری از بخش مقالات ما بازدید کنید.
سلام
آیا رنگ کوره ای جلوی مضرات ام دی اف خام که از خودش گاز متصاعد میکنه و میگن برای سلامت خطرناکه رو میتونه بگیره؟